Формулы по физике 9 класс
| Равномерное движение | ||
| Путь | \(S=Vt\) | метр |
| Скорость | \(V=\frac{S}{t}\) | метр/секунда |
| Ускорение | \(a=0\) | метр/сек2 |
| Координата | \(x = x_0 + vt\) | |
| Равноускоренное движение | ||
| Ускорение | \(а=\frac{V-V_0}{t}\) | метр/сек2 |
| Координата | \(x=x_0+V_0t+\frac{at^2}{2}\) | |
| Путь | \(S=V_0t+\frac{at^2}{2} = V^2-\frac{{V_0}^2}{2a}\) | метр |
| Криволинейное движение по окружности | ||
| Ускорение | \(a_{цс}=\frac{v^2}{r}=w^2r\) | метр/сек2 |
| Угловая скорость | \(w=\frac{2π}{T}\) | радиан/секунда |
| Вещество | ||
| Масса | \(m=pv\) | килограмм |
| Силы | ||
| Равнодействующая сила | \(F=ma\) | Ньютон |
| Сила тяжести, вес | \(F=mg\) | Ньютон |
| Сила трения | \(F = \mu N\) | Ньютон |
| Сила упругости | \(F_{упр}=-kx\) | Ньютон |
| Закон Архимеда | \(F = p_ж V_т g\) | Ньютон |
| Закон всемирного тяготения | \(F=G\frac{m_1 m_2}{R^2}\) | Ньютон |
| Момент силы | \(M=Fl\) | Ньютон*метр |
| Давление | ||
| Давление твердых тел | \(p=\frac{F}{S}\) | Паскаль |
| Давление в жидкостях | \(p=\rho gh\) | Паскаль |
| Гидравлический пресс | \(\frac{F_1}{F_2}=\frac{S_2}{S_1}\) | |
| Работа, энергия, мощность | ||
| Механическая работа | \(A=FScos a\) | Джоуль |
| Мощность | \(N=\frac{A}{t}\) | Ватт |
| \(КПД=\frac{А_п}{A_з}100\%=\frac{Q_п}{Q_з}100\%\) | % | |
| Кинетическая энергия | \(E=\frac{mv^2}{2}\) | Джоуль |
| Потенциальная энергия | \(E=mgh\) | Джоуль |
| Количество теплоты | \(Q=cm(t_2-t_1)\) | Джоуль |
| Теплота сгорания | \(Q=qm\) | Джоуль |
| Теплота парообразования | \(Q=Lm\) | Джоуль |
| Тепловое действие тока | \(Q=I^2 Rt\) | Джоуль |
| Работа тока | \(A=IUt\) | Джоуль |
| Мощность тока | \(P=\frac{A}{t}=UI\) | Ватт |
| Энергия пружины | \(E=\frac{kx^2}{2}\) | Джоуль |
| Закон сохранения энергии | \(E_{const}=E_{кин} + E_{пот} + E_{внутр}\) | Джоуль |
| Импульс | ||
| Импульс | \(p=mv\) | кг*метр/сек2 |
| Закон сохранения импульса | \(mv_1+mv_2={mv_1}'+{mv_2}'\) | кг*метр/сек2 |
| Ток | ||
| Закон Ома | \(I=\frac{U}{R}\) | Ампер |
| Сопротивление проводника | \(R=\frac{p l}{s}\) | Ом |
| Последовательное соединение проводников | ||
| Сила тока | \(I=I_1=I_2\) | Ампер |
| Напряжение | \(U=U_1+U_2\) | Вольт |
| Сопротивление | \(R=R_1+R_2\) | Ом |
| Параллельное соединение проводников | ||
| Сила тока | \(I=I_1+I_2\) | Ампер |
| Напряжение | \(U=U_1=U_2\) | Вольт |
| Сопротивление | \(\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\) | Ом |
